Real average hourly wages of young workers, by education, 1989–2015
Date | All | Men | Women | All | Men | Women |
---|---|---|---|---|---|---|
1989-12-01 | $ 10.02 | $ 10.78 | $ 9.16 | $ 16.85 | $ 17.53 | $ 16.36 |
1990-01-01 | $ 10.02 | $ 10.74 | $ 9.24 | $ 16.94 | $ 17.72 | $ 16.39 |
1990-02-01 | $ 10.04 | $ 10.76 | $ 9.22 | $ 16.92 | $ 17.72 | $ 16.36 |
1990-03-01 | $ 10.00 | $ 10.75 | $ 9.15 | $ 16.99 | $ 17.78 | $ 16.45 |
1990-04-01 | $ 10.10 | $ 10.83 | $ 9.28 | $ 17.15 | $ 18.22 | $ 16.40 |
1990-05-01 | $ 10.07 | $ 10.82 | $ 9.24 | $ 17.38 | $ 18.22 | $ 16.78 |
1990-06-01 | $ 10.08 | $ 10.83 | $ 9.26 | $ 17.40 | $ 18.25 | $ 16.76 |
1990-07-01 | $ 10.10 | $ 10.87 | $ 9.24 | $ 17.36 | $ 18.33 | $ 16.59 |
1990-08-01 | $ 10.12 | $ 10.88 | $ 9.28 | $ 17.37 | $ 18.35 | $ 16.60 |
1990-09-01 | $ 10.09 | $ 10.80 | $ 9.31 | $ 17.43 | $ 18.41 | $ 16.66 |
1990-10-01 | $ 10.07 | $ 10.73 | $ 9.33 | $ 17.37 | $ 18.44 | $ 16.56 |
1990-11-01 | $ 10.03 | $ 10.68 | $ 9.30 | $ 17.45 | $ 18.45 | $ 16.69 |
1990-12-01 | $ 10.03 | $ 10.67 | $ 9.33 | $ 17.43 | $ 18.41 | $ 16.67 |
1991-01-01 | $ 10.02 | $ 10.69 | $ 9.27 | $ 17.46 | $ 18.33 | $ 16.76 |
1991-02-01 | $ 10.01 | $ 10.70 | $ 9.27 | $ 17.42 | $ 18.29 | $ 16.74 |
1991-03-01 | $ 10.03 | $ 10.71 | $ 9.28 | $ 17.28 | $ 18.30 | $ 16.49 |
1991-04-01 | $ 9.98 | $ 10.64 | $ 9.26 | $ 17.14 | $ 17.85 | $ 16.55 |
1991-05-01 | $ 9.97 | $ 10.61 | $ 9.27 | $ 17.05 | $ 18.10 | $ 16.22 |
1991-06-01 | $ 9.99 | $ 10.61 | $ 9.30 | $ 16.95 | $ 17.92 | $ 16.21 |
1991-07-01 | $ 9.97 | $ 10.57 | $ 9.30 | $ 17.09 | $ 18.07 | $ 16.34 |
1991-08-01 | $ 9.93 | $ 10.53 | $ 9.27 | $ 16.99 | $ 18.03 | $ 16.20 |
1991-09-01 | $ 9.92 | $ 10.52 | $ 9.25 | $ 16.85 | $ 17.97 | $ 15.98 |
1991-10-01 | $ 9.89 | $ 10.48 | $ 9.24 | $ 16.80 | $ 17.76 | $ 16.06 |
1991-11-01 | $ 9.85 | $ 10.42 | $ 9.22 | $ 16.69 | $ 17.58 | $ 15.98 |
1991-12-01 | $ 9.80 | $ 10.39 | $ 9.16 | $ 16.64 | $ 17.52 | $ 15.94 |
1992-01-01 | $ 9.76 | $ 10.33 | $ 9.14 | $ 16.59 | $ 17.46 | $ 15.91 |
1992-02-01 | $ 9.78 | $ 10.33 | $ 9.18 | $ 16.57 | $ 17.44 | $ 15.88 |
1992-03-01 | $ 9.74 | $ 10.27 | $ 9.15 | $ 16.55 | $ 17.32 | $ 15.93 |
1992-04-01 | $ 9.74 | $ 10.31 | $ 9.11 | $ 16.58 | $ 17.42 | $ 15.89 |
1992-05-01 | $ 9.70 | $ 10.30 | $ 9.06 | $ 16.38 | $ 17.06 | $ 15.84 |
1992-06-01 | $ 9.66 | $ 10.25 | $ 9.02 | $ 16.43 | $ 17.10 | $ 15.90 |
1992-07-01 | $ 9.65 | $ 10.21 | $ 9.04 | $ 16.35 | $ 16.90 | $ 15.90 |
1992-08-01 | $ 9.65 | $ 10.18 | $ 9.07 | $ 16.29 | $ 16.82 | $ 15.84 |
1992-09-01 | $ 9.62 | $ 10.17 | $ 9.02 | $ 16.30 | $ 16.68 | $ 15.98 |
1992-10-01 | $ 9.63 | $ 10.14 | $ 9.06 | $ 16.36 | $ 16.83 | $ 15.95 |
1992-11-01 | $ 9.64 | $ 10.14 | $ 9.08 | $ 16.28 | $ 16.81 | $ 15.84 |
1992-12-01 | $ 9.62 | $ 10.11 | $ 9.07 | $ 16.10 | $ 16.64 | $ 15.66 |
1993-01-01 | $ 9.59 | $ 10.08 | $ 9.05 | $ 16.17 | $ 16.82 | $ 15.62 |
1993-02-01 | $ 9.52 | $ 9.99 | $ 9.03 | $ 16.14 | $ 16.92 | $ 15.49 |
1993-03-01 | $ 9.49 | $ 9.92 | $ 9.02 | $ 16.21 | $ 17.08 | $ 15.50 |
1993-04-01 | $ 9.42 | $ 9.88 | $ 8.94 | $ 16.08 | $ 16.85 | $ 15.47 |
1993-05-01 | $ 9.47 | $ 9.91 | $ 8.99 | $ 16.16 | $ 16.89 | $ 15.57 |
1993-06-01 | $ 9.46 | $ 9.89 | $ 8.99 | $ 16.22 | $ 16.90 | $ 15.68 |
1993-07-01 | $ 9.44 | $ 9.87 | $ 8.96 | $ 16.06 | $ 16.60 | $ 15.63 |
1993-08-01 | $ 9.40 | $ 9.85 | $ 8.89 | $ 16.07 | $ 16.64 | $ 15.60 |
1993-09-01 | $ 9.38 | $ 9.82 | $ 8.90 | $ 15.99 | $ 16.74 | $ 15.40 |
1993-10-01 | $ 9.37 | $ 9.87 | $ 8.81 | $ 16.09 | $ 16.80 | $ 15.56 |
1993-11-01 | $ 9.35 | $ 9.91 | $ 8.73 | $ 16.06 | $ 16.80 | $ 15.52 |
1993-12-01 | $ 9.34 | $ 9.92 | $ 8.69 | $ 16.16 | $ 16.93 | $ 15.58 |
1994-01-01 | $ 9.34 | $ 9.90 | $ 8.72 | $ 16.21 | $ 16.90 | $ 15.72 |
1994-02-01 | $ 9.34 | $ 9.92 | $ 8.69 | $ 16.33 | $ 17.11 | $ 15.82 |
1994-03-01 | $ 9.48 | $ 10.18 | $ 8.72 | $ 16.31 | $ 17.00 | $ 15.84 |
1994-04-01 | $ 9.54 | $ 10.18 | $ 8.84 | $ 16.28 | $ 17.01 | $ 15.77 |
1994-05-01 | $ 9.54 | $ 10.21 | $ 8.80 | $ 16.24 | $ 17.11 | $ 15.61 |
1994-06-01 | $ 9.55 | $ 10.25 | $ 8.81 | $ 16.15 | $ 17.14 | $ 15.43 |
1994-07-01 | $ 9.55 | $ 10.25 | $ 8.80 | $ 16.15 | $ 17.34 | $ 15.28 |
1994-08-01 | $ 9.54 | $ 10.23 | $ 8.81 | $ 16.10 | $ 17.12 | $ 15.38 |
1994-09-01 | $ 9.60 | $ 10.30 | $ 8.84 | $ 16.13 | $ 17.06 | $ 15.46 |
1994-10-01 | $ 9.65 | $ 10.39 | $ 8.85 | $ 16.12 | $ 17.19 | $ 15.29 |
1994-11-01 | $ 9.69 | $ 10.43 | $ 8.88 | $ 16.19 | $ 17.40 | $ 15.28 |
1994-12-01 | $ 9.79 | $ 10.61 | $ 8.90 | $ 16.18 | $ 17.26 | $ 15.35 |
1995-01-01 | $ 9.87 | $ 10.74 | $ 8.95 | $ 16.07 | $ 17.17 | $ 15.20 |
1995-02-01 | $ 9.89 | $ 10.77 | $ 8.93 | $ 16.01 | $ 16.94 | $ 15.24 |
1995-03-01 | $ 9.80 | $ 10.55 | $ 8.96 | $ 15.90 | $ 16.84 | $ 15.15 |
1995-04-01 | $ 9.76 | $ 10.55 | $ 8.87 | $ 15.96 | $ 16.94 | $ 15.18 |
1995-05-01 | $ 9.73 | $ 10.50 | $ 8.87 | $ 15.92 | $ 16.81 | $ 15.22 |
1995-06-01 | $ 9.73 | $ 10.47 | $ 8.89 | $ 15.93 | $ 16.78 | $ 15.26 |
1995-07-01 | $ 9.74 | $ 10.52 | $ 8.87 | $ 15.99 | $ 16.71 | $ 15.44 |
1995-08-01 | $ 9.81 | $ 10.64 | $ 8.87 | $ 15.96 | $ 16.80 | $ 15.31 |
1995-09-01 | $ 9.78 | $ 10.62 | $ 8.83 | $ 15.90 | $ 16.77 | $ 15.23 |
1995-10-01 | $ 9.77 | $ 10.58 | $ 8.87 | $ 15.72 | $ 16.49 | $ 15.16 |
1995-11-01 | $ 9.79 | $ 10.63 | $ 8.86 | $ 15.76 | $ 16.44 | $ 15.26 |
1995-12-01 | $ 9.72 | $ 10.53 | $ 8.84 | $ 15.77 | $ 16.52 | $ 15.22 |
1996-01-01 | $ 9.68 | $ 10.40 | $ 8.86 | $ 15.72 | $ 16.57 | $ 15.15 |
1996-02-01 | $ 9.73 | $ 10.46 | $ 8.90 | $ 15.65 | $ 16.42 | $ 15.13 |
1996-03-01 | $ 9.78 | $ 10.54 | $ 8.89 | $ 15.82 | $ 16.43 | $ 15.39 |
1996-04-01 | $ 9.76 | $ 10.53 | $ 8.86 | $ 15.78 | $ 16.35 | $ 15.39 |
1996-05-01 | $ 9.73 | $ 10.50 | $ 8.83 | $ 15.73 | $ 16.24 | $ 15.38 |
1996-06-01 | $ 9.74 | $ 10.55 | $ 8.79 | $ 15.65 | $ 16.12 | $ 15.32 |
1996-07-01 | $ 9.72 | $ 10.50 | $ 8.79 | $ 15.60 | $ 16.10 | $ 15.25 |
1996-08-01 | $ 9.69 | $ 10.45 | $ 8.79 | $ 15.91 | $ 16.25 | $ 15.67 |
1996-09-01 | $ 9.76 | $ 10.43 | $ 8.97 | $ 15.94 | $ 16.31 | $ 15.67 |
1996-10-01 | $ 9.73 | $ 10.40 | $ 8.93 | $ 15.93 | $ 16.35 | $ 15.67 |
1996-11-01 | $ 9.73 | $ 10.35 | $ 9.00 | $ 15.83 | $ 16.25 | $ 15.55 |
1996-12-01 | $ 9.77 | $ 10.39 | $ 9.03 | $ 15.83 | $ 16.24 | $ 15.57 |
1997-01-01 | $ 9.79 | $ 10.39 | $ 9.07 | $ 15.86 | $ 16.19 | $ 15.60 |
1997-02-01 | $ 9.77 | $ 10.32 | $ 9.13 | $ 15.75 | $ 16.21 | $ 15.42 |
1997-03-01 | $ 9.73 | $ 10.30 | $ 9.08 | $ 15.92 | $ 16.60 | $ 15.40 |
1997-04-01 | $ 9.78 | $ 10.38 | $ 9.12 | $ 16.00 | $ 16.74 | $ 15.45 |
1997-05-01 | $ 9.84 | $ 10.45 | $ 9.17 | $ 16.08 | $ 16.84 | $ 15.51 |
1997-06-01 | $ 10.00 | $ 10.65 | $ 9.27 | $ 16.21 | $ 16.96 | $ 15.66 |
1997-07-01 | $ 10.02 | $ 10.66 | $ 9.28 | $ 16.29 | $ 17.16 | $ 15.67 |
1997-08-01 | $ 10.01 | $ 10.64 | $ 9.31 | $ 16.14 | $ 17.12 | $ 15.43 |
1997-09-01 | $ 9.97 | $ 10.66 | $ 9.17 | $ 16.28 | $ 17.26 | $ 15.57 |
1997-10-01 | $ 10.03 | $ 10.71 | $ 9.24 | $ 16.35 | $ 17.28 | $ 15.65 |
1997-11-01 | $ 10.02 | $ 10.70 | $ 9.23 | $ 16.40 | $ 17.39 | $ 15.65 |
1997-12-01 | $ 10.00 | $ 10.61 | $ 9.29 | $ 16.46 | $ 17.60 | $ 15.63 |
1998-01-01 | $ 10.04 | $ 10.70 | $ 9.26 | $ 16.54 | $ 17.74 | $ 15.67 |
1998-02-01 | $ 10.05 | $ 10.72 | $ 9.26 | $ 16.78 | $ 18.09 | $ 15.81 |
1998-03-01 | $ 10.07 | $ 10.72 | $ 9.28 | $ 16.72 | $ 18.22 | $ 15.65 |
1998-04-01 | $ 10.09 | $ 10.71 | $ 9.34 | $ 16.91 | $ 18.63 | $ 15.75 |
1998-05-01 | $ 10.12 | $ 10.71 | $ 9.41 | $ 17.15 | $ 18.82 | $ 16.03 |
1998-06-01 | $ 10.07 | $ 10.56 | $ 9.48 | $ 17.18 | $ 18.85 | $ 16.05 |
1998-07-01 | $ 10.15 | $ 10.64 | $ 9.58 | $ 17.18 | $ 18.74 | $ 16.11 |
1998-08-01 | $ 10.24 | $ 10.77 | $ 9.64 | $ 17.59 | $ 19.71 | $ 16.09 |
1998-09-01 | $ 10.26 | $ 10.77 | $ 9.67 | $ 17.81 | $ 20.04 | $ 16.13 |
1998-10-01 | $ 10.30 | $ 10.81 | $ 9.73 | $ 17.96 | $ 20.14 | $ 16.33 |
1998-11-01 | $ 10.37 | $ 10.88 | $ 9.78 | $ 18.17 | $ 20.39 | $ 16.51 |
1998-12-01 | $ 10.46 | $ 11.00 | $ 9.86 | $ 18.28 | $ 20.49 | $ 16.63 |
1999-01-01 | $ 10.52 | $ 11.06 | $ 9.91 | $ 18.47 | $ 20.46 | $ 17.03 |
1999-02-01 | $ 10.54 | $ 11.07 | $ 9.91 | $ 18.47 | $ 20.41 | $ 17.05 |
1999-03-01 | $ 10.61 | $ 11.13 | $ 9.98 | $ 18.45 | $ 20.08 | $ 17.24 |
1999-04-01 | $ 10.64 | $ 11.17 | $ 10.01 | $ 18.23 | $ 19.47 | $ 17.23 |
1999-05-01 | $ 10.65 | $ 11.22 | $ 9.98 | $ 18.17 | $ 19.67 | $ 17.02 |
1999-06-01 | $ 10.62 | $ 11.21 | $ 9.90 | $ 18.29 | $ 19.95 | $ 17.07 |
1999-07-01 | $ 10.69 | $ 11.26 | $ 9.98 | $ 18.57 | $ 20.11 | $ 17.43 |
1999-08-01 | $ 10.69 | $ 11.25 | $ 10.00 | $ 18.28 | $ 19.19 | $ 17.65 |
1999-09-01 | $ 10.75 | $ 11.32 | $ 10.03 | $ 18.07 | $ 18.84 | $ 17.63 |
1999-10-01 | $ 10.78 | $ 11.41 | $ 9.96 | $ 18.17 | $ 19.02 | $ 17.68 |
1999-11-01 | $ 10.89 | $ 11.59 | $ 10.00 | $ 18.12 | $ 18.94 | $ 17.68 |
1999-12-01 | $ 10.85 | $ 11.59 | $ 9.91 | $ 18.37 | $ 19.14 | $ 17.93 |
2000-01-01 | $ 10.85 | $ 11.60 | $ 9.89 | $ 18.36 | $ 19.41 | $ 17.67 |
2000-02-01 | $ 10.92 | $ 11.69 | $ 9.94 | $ 18.37 | $ 19.35 | $ 17.75 |
2000-03-01 | $ 11.01 | $ 11.78 | $ 10.05 | $ 18.41 | $ 19.44 | $ 17.74 |
2000-04-01 | $ 11.06 | $ 11.90 | $ 10.01 | $ 18.53 | $ 19.85 | $ 17.71 |
2000-05-01 | $ 11.14 | $ 11.98 | $ 10.10 | $ 18.45 | $ 19.66 | $ 17.67 |
2000-06-01 | $ 11.22 | $ 12.09 | $ 10.16 | $ 18.60 | $ 19.62 | $ 17.92 |
2000-07-01 | $ 11.21 | $ 12.13 | $ 10.11 | $ 18.48 | $ 19.63 | $ 17.68 |
2000-08-01 | $ 11.19 | $ 12.09 | $ 10.10 | $ 18.54 | $ 19.68 | $ 17.75 |
2000-09-01 | $ 11.22 | $ 12.14 | $ 10.11 | $ 18.67 | $ 19.70 | $ 17.94 |
2000-10-01 | $ 11.23 | $ 12.09 | $ 10.21 | $ 18.70 | $ 19.72 | $ 17.99 |
2000-11-01 | $ 11.23 | $ 12.03 | $ 10.28 | $ 18.70 | $ 19.57 | $ 18.06 |
2000-12-01 | $ 11.23 | $ 12.02 | $ 10.30 | $ 18.67 | $ 19.54 | $ 18.04 |
2001-01-01 | $ 11.27 | $ 12.08 | $ 10.32 | $ 18.53 | $ 19.36 | $ 17.95 |
2001-02-01 | $ 11.22 | $ 12.07 | $ 10.21 | $ 18.59 | $ 19.37 | $ 18.03 |
2001-03-01 | $ 11.13 | $ 11.96 | $ 10.13 | $ 18.80 | $ 19.81 | $ 18.14 |
2001-04-01 | $ 11.14 | $ 11.92 | $ 10.21 | $ 18.86 | $ 19.96 | $ 18.10 |
2001-05-01 | $ 11.09 | $ 11.91 | $ 10.14 | $ 19.11 | $ 20.31 | $ 18.27 |
2001-06-01 | $ 11.09 | $ 11.80 | $ 10.26 | $ 18.94 | $ 20.23 | $ 18.07 |
2001-07-01 | $ 11.08 | $ 11.77 | $ 10.26 | $ 19.00 | $ 20.15 | $ 18.23 |
2001-08-01 | $ 11.12 | $ 11.82 | $ 10.29 | $ 18.98 | $ 20.29 | $ 18.04 |
2001-09-01 | $ 11.16 | $ 11.80 | $ 10.42 | $ 19.14 | $ 20.73 | $ 18.01 |
2001-10-01 | $ 11.13 | $ 11.83 | $ 10.34 | $ 19.08 | $ 20.62 | $ 17.98 |
2001-11-01 | $ 11.09 | $ 11.82 | $ 10.28 | $ 19.06 | $ 20.58 | $ 17.98 |
2001-12-01 | $ 11.12 | $ 11.81 | $ 10.32 | $ 18.85 | $ 20.38 | $ 17.76 |
2002-01-01 | $ 11.10 | $ 11.74 | $ 10.35 | $ 19.01 | $ 20.56 | $ 17.93 |
2002-02-01 | $ 11.14 | $ 11.73 | $ 10.48 | $ 19.18 | $ 20.83 | $ 18.05 |
2002-03-01 | $ 11.22 | $ 11.84 | $ 10.50 | $ 18.85 | $ 20.31 | $ 17.80 |
2002-04-01 | $ 11.21 | $ 11.87 | $ 10.46 | $ 18.79 | $ 19.94 | $ 17.95 |
2002-05-01 | $ 11.23 | $ 11.84 | $ 10.52 | $ 18.61 | $ 19.64 | $ 17.88 |
2002-06-01 | $ 11.18 | $ 11.86 | $ 10.40 | $ 18.64 | $ 19.74 | $ 17.86 |
2002-07-01 | $ 11.15 | $ 11.80 | $ 10.42 | $ 18.50 | $ 19.72 | $ 17.63 |
2002-08-01 | $ 11.16 | $ 11.83 | $ 10.36 | $ 18.46 | $ 19.65 | $ 17.65 |
2002-09-01 | $ 11.07 | $ 11.83 | $ 10.18 | $ 18.45 | $ 19.74 | $ 17.60 |
2002-10-01 | $ 11.05 | $ 11.80 | $ 10.16 | $ 18.48 | $ 19.80 | $ 17.61 |
2002-11-01 | $ 11.01 | $ 11.74 | $ 10.14 | $ 18.64 | $ 20.04 | $ 17.69 |
2002-12-01 | $ 10.99 | $ 11.74 | $ 10.09 | $ 18.66 | $ 20.14 | $ 17.69 |
2003-01-01 | $ 11.01 | $ 11.77 | $ 10.09 | $ 18.68 | $ 20.11 | $ 17.75 |
2003-02-01 | $ 10.94 | $ 11.73 | $ 9.97 | $ 18.44 | $ 19.75 | $ 17.58 |
2003-03-01 | $ 10.85 | $ 11.63 | $ 9.92 | $ 18.45 | $ 19.60 | $ 17.70 |
2003-04-01 | $ 10.83 | $ 11.57 | $ 9.93 | $ 18.46 | $ 19.63 | $ 17.69 |
2003-05-01 | $ 10.81 | $ 11.52 | $ 9.94 | $ 18.47 | $ 19.72 | $ 17.66 |
2003-06-01 | $ 10.82 | $ 11.55 | $ 9.89 | $ 18.45 | $ 19.60 | $ 17.70 |
2003-07-01 | $ 10.83 | $ 11.58 | $ 9.89 | $ 18.36 | $ 19.42 | $ 17.68 |
2003-08-01 | $ 10.84 | $ 11.57 | $ 9.95 | $ 18.32 | $ 19.43 | $ 17.59 |
2003-09-01 | $ 10.98 | $ 11.74 | $ 10.03 | $ 18.15 | $ 19.16 | $ 17.48 |
2003-10-01 | $ 10.99 | $ 11.73 | $ 10.06 | $ 18.20 | $ 19.37 | $ 17.42 |
2003-11-01 | $ 11.06 | $ 11.72 | $ 10.24 | $ 18.02 | $ 19.19 | $ 17.25 |
2003-12-01 | $ 11.08 | $ 11.70 | $ 10.30 | $ 17.99 | $ 18.85 | $ 17.43 |
2004-01-01 | $ 11.04 | $ 11.66 | $ 10.27 | $ 17.79 | $ 18.43 | $ 17.39 |
2004-02-01 | $ 11.12 | $ 11.69 | $ 10.40 | $ 17.87 | $ 18.67 | $ 17.35 |
2004-03-01 | $ 11.16 | $ 11.74 | $ 10.45 | $ 17.95 | $ 18.84 | $ 17.38 |
2004-04-01 | $ 11.16 | $ 11.68 | $ 10.49 | $ 18.18 | $ 18.94 | $ 17.68 |
2004-05-01 | $ 11.29 | $ 11.94 | $ 10.44 | $ 18.27 | $ 18.96 | $ 17.80 |
2004-06-01 | $ 11.31 | $ 11.95 | $ 10.47 | $ 18.13 | $ 18.96 | $ 17.57 |
2004-07-01 | $ 11.25 | $ 11.94 | $ 10.36 | $ 18.34 | $ 19.09 | $ 17.82 |
2004-08-01 | $ 11.21 | $ 11.89 | $ 10.34 | $ 18.31 | $ 18.99 | $ 17.86 |
2004-09-01 | $ 11.09 | $ 11.69 | $ 10.31 | $ 18.36 | $ 19.17 | $ 17.78 |
2004-10-01 | $ 11.03 | $ 11.58 | $ 10.29 | $ 18.32 | $ 18.87 | $ 17.92 |
2004-11-01 | $ 10.95 | $ 11.54 | $ 10.18 | $ 18.27 | $ 19.00 | $ 17.74 |
2004-12-01 | $ 11.06 | $ 11.86 | $ 10.10 | $ 18.26 | $ 19.12 | $ 17.61 |
2005-01-01 | $ 11.02 | $ 11.81 | $ 10.06 | $ 18.39 | $ 19.47 | $ 17.58 |
2005-02-01 | $ 10.99 | $ 11.80 | $ 10.00 | $ 18.25 | $ 19.12 | $ 17.58 |
2005-03-01 | $ 10.90 | $ 11.73 | $ 9.91 | $ 18.14 | $ 19.10 | $ 17.41 |
2005-04-01 | $ 10.84 | $ 11.70 | $ 9.81 | $ 17.96 | $ 19.19 | $ 17.04 |
2005-05-01 | $ 10.73 | $ 11.49 | $ 9.83 | $ 18.01 | $ 19.57 | $ 16.82 |
2005-06-01 | $ 10.75 | $ 11.55 | $ 9.81 | $ 18.15 | $ 19.77 | $ 16.93 |
2005-07-01 | $ 10.81 | $ 11.62 | $ 9.88 | $ 18.06 | $ 19.88 | $ 16.72 |
2005-08-01 | $ 10.82 | $ 11.65 | $ 9.83 | $ 18.19 | $ 20.11 | $ 16.76 |
2005-09-01 | $ 10.83 | $ 11.67 | $ 9.82 | $ 18.06 | $ 19.71 | $ 16.86 |
2005-10-01 | $ 10.95 | $ 11.92 | $ 9.80 | $ 17.97 | $ 19.64 | $ 16.76 |
2005-11-01 | $ 10.92 | $ 11.93 | $ 9.74 | $ 18.04 | $ 19.48 | $ 17.00 |
2005-12-01 | $ 10.76 | $ 11.60 | $ 9.74 | $ 17.95 | $ 19.37 | $ 16.93 |
2006-01-01 | $ 10.84 | $ 11.67 | $ 9.83 | $ 17.82 | $ 19.25 | $ 16.78 |
2006-02-01 | $ 10.81 | $ 11.66 | $ 9.75 | $ 18.10 | $ 19.53 | $ 17.07 |
2006-03-01 | $ 10.87 | $ 11.74 | $ 9.76 | $ 18.17 | $ 19.63 | $ 17.14 |
2006-04-01 | $ 10.92 | $ 11.79 | $ 9.79 | $ 18.13 | $ 19.38 | $ 17.25 |
2006-05-01 | $ 10.89 | $ 11.78 | $ 9.76 | $ 17.95 | $ 18.81 | $ 17.37 |
2006-06-01 | $ 10.86 | $ 11.79 | $ 9.71 | $ 17.85 | $ 18.69 | $ 17.27 |
2006-07-01 | $ 10.83 | $ 11.70 | $ 9.74 | $ 18.03 | $ 18.77 | $ 17.52 |
2006-08-01 | $ 10.79 | $ 11.67 | $ 9.68 | $ 17.81 | $ 18.37 | $ 17.42 |
2006-09-01 | $ 10.83 | $ 11.71 | $ 9.72 | $ 17.87 | $ 18.47 | $ 17.45 |
2006-10-01 | $ 10.73 | $ 11.53 | $ 9.70 | $ 17.98 | $ 18.69 | $ 17.48 |
2006-11-01 | $ 10.75 | $ 11.57 | $ 9.68 | $ 18.01 | $ 18.86 | $ 17.41 |
2006-12-01 | $ 10.79 | $ 11.60 | $ 9.72 | $ 18.08 | $ 19.05 | $ 17.40 |
2007-01-01 | $ 10.77 | $ 11.62 | $ 9.66 | $ 18.16 | $ 19.21 | $ 17.41 |
2007-02-01 | $ 10.84 | $ 11.67 | $ 9.75 | $ 18.30 | $ 19.60 | $ 17.37 |
2007-03-01 | $ 10.93 | $ 11.69 | $ 9.95 | $ 18.31 | $ 19.61 | $ 17.33 |
2007-04-01 | $ 11.02 | $ 11.74 | $ 10.09 | $ 18.37 | $ 19.94 | $ 17.25 |
2007-05-01 | $ 11.06 | $ 11.77 | $ 10.13 | $ 18.39 | $ 20.00 | $ 17.23 |
2007-06-01 | $ 11.03 | $ 11.70 | $ 10.11 | $ 18.44 | $ 20.19 | $ 17.19 |
2007-07-01 | $ 11.01 | $ 11.71 | $ 10.06 | $ 18.26 | $ 20.29 | $ 16.82 |
2007-08-01 | $ 11.05 | $ 11.74 | $ 10.10 | $ 18.48 | $ 20.56 | $ 17.00 |
2007-09-01 | $ 11.01 | $ 11.74 | $ 10.03 | $ 18.64 | $ 20.64 | $ 17.22 |
2007-10-01 | $ 11.08 | $ 11.85 | $ 10.05 | $ 18.59 | $ 20.74 | $ 17.10 |
2007-11-01 | $ 11.05 | $ 11.79 | $ 10.06 | $ 18.60 | $ 20.60 | $ 17.20 |
2007-12-01 | $ 11.14 | $ 11.99 | $ 10.05 | $ 18.56 | $ 20.34 | $ 17.33 |
2008-01-01 | $ 11.12 | $ 12.00 | $ 10.02 | $ 18.46 | $ 19.92 | $ 17.46 |
2008-02-01 | $ 11.06 | $ 11.91 | $ 9.98 | $ 18.16 | $ 19.35 | $ 17.36 |
2008-03-01 | $ 10.94 | $ 11.79 | $ 9.84 | $ 18.27 | $ 19.43 | $ 17.52 |
2008-04-01 | $ 10.89 | $ 11.73 | $ 9.80 | $ 18.27 | $ 19.34 | $ 17.51 |
2008-05-01 | $ 10.86 | $ 11.74 | $ 9.73 | $ 18.28 | $ 19.26 | $ 17.58 |
2008-06-01 | $ 10.83 | $ 11.69 | $ 9.78 | $ 18.34 | $ 19.05 | $ 17.83 |
2008-07-01 | $ 10.78 | $ 11.61 | $ 9.74 | $ 18.26 | $ 18.80 | $ 17.84 |
2008-08-01 | $ 10.76 | $ 11.58 | $ 9.74 | $ 18.25 | $ 19.02 | $ 17.72 |
2008-09-01 | $ 10.70 | $ 11.50 | $ 9.70 | $ 18.07 | $ 18.94 | $ 17.47 |
2008-10-01 | $ 10.67 | $ 11.43 | $ 9.73 | $ 18.05 | $ 18.64 | $ 17.63 |
2008-11-01 | $ 10.86 | $ 11.67 | $ 9.80 | $ 18.02 | $ 18.66 | $ 17.55 |
2008-12-01 | $ 10.76 | $ 11.46 | $ 9.79 | $ 18.17 | $ 18.86 | $ 17.66 |
2009-01-01 | $ 10.74 | $ 11.39 | $ 9.84 | $ 18.29 | $ 19.15 | $ 17.65 |
2009-02-01 | $ 10.73 | $ 11.38 | $ 9.82 | $ 18.24 | $ 19.26 | $ 17.51 |
2009-03-01 | $ 10.74 | $ 11.43 | $ 9.79 | $ 18.16 | $ 19.14 | $ 17.48 |
2009-04-01 | $ 10.69 | $ 11.44 | $ 9.68 | $ 18.16 | $ 19.19 | $ 17.49 |
2009-05-01 | $ 10.71 | $ 11.51 | $ 9.68 | $ 18.18 | $ 19.44 | $ 17.34 |
2009-06-01 | $ 10.70 | $ 11.47 | $ 9.68 | $ 18.29 | $ 19.69 | $ 17.32 |
2009-07-01 | $ 10.75 | $ 11.53 | $ 9.72 | $ 18.65 | $ 20.35 | $ 17.54 |
2009-08-01 | $ 10.80 | $ 11.49 | $ 9.89 | $ 18.59 | $ 20.19 | $ 17.52 |
2009-09-01 | $ 10.79 | $ 11.48 | $ 9.88 | $ 18.63 | $ 20.03 | $ 17.72 |
2009-10-01 | $ 10.67 | $ 11.31 | $ 9.82 | $ 18.45 | $ 19.86 | $ 17.52 |
2009-11-01 | $ 10.47 | $ 11.04 | $ 9.72 | $ 18.78 | $ 20.90 | $ 17.40 |
2009-12-01 | $ 10.46 | $ 11.09 | $ 9.66 | $ 18.60 | $ 20.85 | $ 17.13 |
